Siren24

ÇöÀçÀ§Ä¡

Ȩ > Á¾Çսſë°ü¸® > ½Å¿ë°¡À̵å > °³ÀνſëÆòÁ¡Ã¼°è °ø½Ã

°³ÀνſëÆòÁ¡Ã¼°è °ø½Ã

Åë°èÀÚ·á

Åë°èÀÚ·á
½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
´ÜÀ§ : ¸í
½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
½Å¿ëÆòÁ¡ 2022³â 3¿ù 2022³â 6¿ù 2022³â 9¿ù 2022³â 12¿ù
ÇÕ°è 36,396,351 36,518,706 36,665,603 36,785,575
900Á¡ ÀÌ»ó 5,845,504 5,965,333 6,096,519 6,208,046
850Á¡ ÀÌ»ó 7,670,863 7,768,923 7,878,291 7,967,151
800Á¡ ÀÌ»ó 7,285,172 7,330,964 7,381,817 7,392,773
750Á¡ ÀÌ»ó 4,027,342 4,009,805 3,954,693 3,917,080
700Á¡ ÀÌ»ó 3,945,357 3,859,969 3,826,286 3,784,929
650Á¡ ÀÌ»ó 2,344,710 2,343,296 2,305,601 2,319,377
600Á¡ ÀÌ»ó 1,654,504 1,642,520 1,647,107 1,659,312
550Á¡ ÀÌ»ó 1,421,179 1,409,255 1,407,783 1,396,925
550Á¡ ¹Ì¸¸ 2,201,720 2,188,641 2,167,506 2,139,982
´ëÃâ°Å·¡°í°´ÀÇ ½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
´ÜÀ§ : ¸í
´ëÃâ°Å·¡°í°´ÀÇ ½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
½Å¿ëÆòÁ¡ 2022³â 3¿ù 2022³â 6¿ù 2022³â 9¿ù 2022³â 12¿ù
ÇÕ°è 19,625,393 19,613,152 19,580,702 19,525,255
900Á¡ ÀÌ»ó 1,285,985 1,313,240 1,343,345 1,366,436
850Á¡ ÀÌ»ó 3,840,229 3,875,289 3,902,549 3,922,494
800Á¡ ÀÌ»ó 3,972,724 3,983,046 3,993,953 3,976,277
750Á¡ ÀÌ»ó 1,920,532 1,902,682 1,874,525 1,833,537
700Á¡ ÀÌ»ó 2,302,439 2,263,248 2,228,371 2,186,547
650Á¡ ÀÌ»ó 2,199,040 2,194,704 2,157,757 2,171,015
600Á¡ ÀÌ»ó 1,615,692 1,604,624 1,609,113 1,619,969
550Á¡ ÀÌ»ó 1,137,420 1,133,402 1,141,760 1,137,596
550Á¡ ¹Ì¸¸ 1,351,332 1,342,917 1,329,329 1,311,384
½Å¿ëÄ«µå°Å·¡°í°´ÀÇ ½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
´ÜÀ§ : ¸í
½Å¿ëÄ«µå°Å·¡°í°´ÀÇ ½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÐÆ÷ Àοø
½Å¿ëÆòÁ¡ 2022³â 3¿ù 2022³â 6¿ù 2022³â 9¿ù 2022³â 12¿ù
ÇÕ°è 32,125,145 32,356,135 32,596,171 32,785,077
900Á¡ ÀÌ»ó 5,843,929 5,963,832 6,095,157 6,207,065
850Á¡ ÀÌ»ó 7,667,142 7,765,622 7,874,890 7,964,422
800Á¡ ÀÌ»ó 7,163,681 7,211,944 7,264,294 7,279,476
750Á¡ ÀÌ»ó 3,284,878 3,274,032 3,231,340 3,207,476
700Á¡ ÀÌ»ó 2,686,266 2,662,650 2,672,317 2,660,303
650Á¡ ÀÌ»ó 1,761,114 1,763,235 1,732,076 1,741,301
600Á¡ ÀÌ»ó 1,562,324 1,553,182 1,557,286 1,570,694
550Á¡ ÀÌ»ó 1,101,739 1,101,608 1,111,055 1,107,485
550Á¡ ¹Ì¸¸ 1,054,072 1,060,030 1,057,756 1,046,855
½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÒ·®·ü ºÐÆ÷
½Å¿ëÆòÁ¡º° ºÒ·®·üÀ» Ç¥½ÃÇØÁִ ǥ
½Å¿ëÆòÁ¡ 2021³â 12¿ù
ÇÕ°è 1.04%
900Á¡ ÀÌ»ó 0.05%
850Á¡ ÀÌ»ó 0.09%
800Á¡ ÀÌ»ó 0.22%
750Á¡ ÀÌ»ó 0.52%
700Á¡ ÀÌ»ó 0.92%
650Á¡ ÀÌ»ó 1.63%
600Á¡ ÀÌ»ó 3.33%
550Á¡ ÀÌ»ó 6.91%
550Á¡ ¹Ì¸¸ 13.01%

*±âÁؽÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ 1³â°£ Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø¿¡ ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸°¡ µî·ÏµÈ ÀοøÀÇ ºñÀ²

½Å¿ëÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ±â°ü ÇöȲ(2022³â ¸» ±âÁØ)
½Å¿ëÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ±â°ü ÇöȲ(2022³â ¸» ±âÁØ)
¾÷Á¾ ÀÌ¿ë±â°ü¼ö ºñ°í
ÇÕ°è 85
ÀºÇà 0
½Å¿ëÄ«µå 0
ÇҺαÝÀ¶ 0
º¸Çè 5
»óÈ£ÀúÃàÀºÇà 1
Áõ±Ç 0
´ëºÎ¾÷ 0
±âŸ 79 À¯Åë, Á¦Á¶, ¸®½º·»Å» µî
SIREN24 ¹Ù·Î Áñ±â±â ´Ý±â

SIREN24 ¹Ù·Î Áñ±â±â

  • °³Àνſ뺸°í¼­
  • ¸íÀǵµ¿ë¹æÁö Â÷´Ü³»¿ªÁ¶È¸
  • ÇÁ¸®¹Ì¾öPLUS
  • SIREN24¾ÆÀÌÇÉ ¹«·á¹ß±Þ
  • ¾ÆÀÌÇɵµ¿ë Â÷´Ü³»¿ªÁ¶È¸
  • ¸ð¹ÙÀÏ ¾îÇø®ÄÉÀ̼Ç
  • °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
  • ¼­ºñ½º°¡ÀÔÇϱâ