Siren24

현재위치

홈 > 종합신용관리 > 신용가이드 > 개인신용평점체계 공시

개인신용평점체계 공시

통계자료

통계자료
신용평점별 분포 인원
단위 : 명
신용평점별 분포 인원
신용평점 2022년 3월 2022년 6월 2022년 9월 2022년 12월
합계 36,396,351 36,518,706 36,665,603 36,785,575
900점 이상 5,845,504 5,965,333 6,096,519 6,208,046
850점 이상 7,670,863 7,768,923 7,878,291 7,967,151
800점 이상 7,285,172 7,330,964 7,381,817 7,392,773
750점 이상 4,027,342 4,009,805 3,954,693 3,917,080
700점 이상 3,945,357 3,859,969 3,826,286 3,784,929
650점 이상 2,344,710 2,343,296 2,305,601 2,319,377
600점 이상 1,654,504 1,642,520 1,647,107 1,659,312
550점 이상 1,421,179 1,409,255 1,407,783 1,396,925
550점 미만 2,201,720 2,188,641 2,167,506 2,139,982
대출거래고객의 신용평점별 분포 인원
단위 : 명
대출거래고객의 신용평점별 분포 인원
신용평점 2022년 3월 2022년 6월 2022년 9월 2022년 12월
합계 19,625,393 19,613,152 19,580,702 19,525,255
900점 이상 1,285,985 1,313,240 1,343,345 1,366,436
850점 이상 3,840,229 3,875,289 3,902,549 3,922,494
800점 이상 3,972,724 3,983,046 3,993,953 3,976,277
750점 이상 1,920,532 1,902,682 1,874,525 1,833,537
700점 이상 2,302,439 2,263,248 2,228,371 2,186,547
650점 이상 2,199,040 2,194,704 2,157,757 2,171,015
600점 이상 1,615,692 1,604,624 1,609,113 1,619,969
550점 이상 1,137,420 1,133,402 1,141,760 1,137,596
550점 미만 1,351,332 1,342,917 1,329,329 1,311,384
신용카드거래고객의 신용평점별 분포 인원
단위 : 명
신용카드거래고객의 신용평점별 분포 인원
신용평점 2022년 3월 2022년 6월 2022년 9월 2022년 12월
합계 32,125,145 32,356,135 32,596,171 32,785,077
900점 이상 5,843,929 5,963,832 6,095,157 6,207,065
850점 이상 7,667,142 7,765,622 7,874,890 7,964,422
800점 이상 7,163,681 7,211,944 7,264,294 7,279,476
750점 이상 3,284,878 3,274,032 3,231,340 3,207,476
700점 이상 2,686,266 2,662,650 2,672,317 2,660,303
650점 이상 1,761,114 1,763,235 1,732,076 1,741,301
600점 이상 1,562,324 1,553,182 1,557,286 1,570,694
550점 이상 1,101,739 1,101,608 1,111,055 1,107,485
550점 미만 1,054,072 1,060,030 1,057,756 1,046,855
신용평점별 불량률 분포
신용평점별 불량률을 표시해주는 표
신용평점 2021년 12월
합계 1.04%
900점 이상 0.05%
850점 이상 0.09%
800점 이상 0.22%
750점 이상 0.52%
700점 이상 0.92%
650점 이상 1.63%
600점 이상 3.33%
550점 이상 6.91%
550점 미만 13.01%

*기준시점으로부터 1년간 한국신용정보원에 신용도판단정보가 등록된 인원의 비율

신용정보 이용 기관 현황(2022년 말 기준)
신용정보 이용 기관 현황(2022년 말 기준)
업종 이용기관수 비고
합계 85
은행 0
신용카드 0
할부금융 0
보험 5
상호저축은행 1
증권 0
대부업 0
기타 79 유통, 제조, 리스렌탈 등
SIREN24 바로 즐기기 닫기

SIREN24 바로 즐기기

  • 개인신용보고서
  • 명의도용방지 차단내역조회
  • 프리미엄PLUS
  • SIREN24아이핀 무료발급
  • 아이핀도용 차단내역조회
  • 모바일 어플리케이션
  • 고객지원센터
  • 서비스가입하기