°³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ(Credit Scoring System)À» Ȱ¿ëÇÏ¿© Åë°èÀûÀÎ ºÐ¼®À» ÅëÇØ ÇâÈÄ 1³â À̳»¿¡ 90ÀÏ ÀÌ»ó ¿¬Ã¼ µî ½Å¿ëÀ§ÇèÀÌ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀ» ¿¹ÃøÇÏ¿© ¼öÄ¡ÈÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
Á¡¼ö´Â 1Á¡~1000Á¡À¸·Î »êÃâµÇ¸ç 1000Á¡¿¡ °¡±î¿ï¼ö·Ï ½Å¿ëÀ§ÇèÀÌ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀÌ ³·Àº °ÍÀ¸·Î Æò°¡µË´Ï´Ù.

±ÝÀ¶È¸»ç ¹× Åë½Å»ç, ÇҺξ÷ü¿¡¼ ½Å¿ëÇѵµ°ü¸®³ª °Å·¡½ÂÀÎ, °í°´À¯Áö µîÀ» À§ÇØ À§Çè ¹× »óȯÀ» ¿¹ÃøÇϱâ À§ÇØ Àý´ëÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ ¾Æ´Ñ Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÝÀ¶È¸»ç´Â ÀÚü ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ(Credit Scoring System)À» ÅëÇØ ¸¸µé¾îÁø ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ±ÝÀ¶°Å·¡ ¼³Á¤ ½Ã ÀÇ»ç°áÁ¤À» Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ¿¡´Â ½Å¿ëÆò°¡»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â °³ÀνſëÆòÁ¡ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸, ÀÚ»ç °í°´µéÀÇ °Å·¡Á¤º¸ µîÀÌ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù. ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ½Å¿ëÆò°¡ ½Ã½ºÅÛÀº ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ½Åû½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ°ú Çൿ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ³ª´²Áý´Ï´Ù.
ÁÖ·Î ½Å±Ô °í°´ÀÇ ´ëÃâ½ÅûÀ̳ª Ä«µå¹ß±Þ µîÀÇ °Å·¡½ÂÀÎ µîÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °³¹ßµÈ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î Á÷Àå, ¼Òµæ µî °³ÀÎÀÌ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿Í ¿¬Ã¼¿©ºÎ µîÀÇ Á¤º¸°¡ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
°Å·¡ ÁßÀÎ °í°´µéÀÇ ½Å¿ëÇѵµ°ü¸®, °í°´À¯Áö µîÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °³¹ßµÈ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ½Å¿ë°Å·¡±â°£, ´ëÃâ »óȲÀÌ·Â µî º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â °èÁÂÀÇ Á¤º¸°¡ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
±â¾÷ ¶Ç´Â °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷¿ø ä¿ë ½Ã °³ÀÎÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ ÆÇ´ÜÇϱâ À§ÇØ Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø, Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç, ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ÀÇ È¸¿ø»ç¸¦ ÅëÇØ ¼öÁýµÈ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ½Å¿ëÆò°¡ÀÇ ±âÃÊ Á¤º¸·Î »ç¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ½Å¿ëÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ | ¼öÁý±â°ü | Ȱ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|
| ½Å¿ë°Å·¡Á¤º¸ | ´ëÃâ, ½Å¿ëÄ«µå, üũīµå(½Å¿ëÄ«µå±â´É Æ÷ÇÔ), º¸Áõ, °¡°è´çÁ°³¼³, ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ÀÇ È¸¿ø»ç¿Í ½Å¿ë°Å·¡°³¼³ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø,ȸ¿ø»ç | ±â°£ Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
| ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸ | Àå±â¿¬Ã¼Á¤º¸ (¿¬Ã¼/ºÎµµ/´ëÁö±Þ,´ëÀ§º¯Á¦) | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø,ȸ¿ø»ç | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â |
| ±ÝÀ¶Áú¼¹®¶õÁ¤º¸ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â | |
| °ø°øÁ¤º¸ | 500¸¸¿ø ÀÌ»ó, 1³â(3ȸ)ÀÌ»ó ¼¼±Ý, °ø°ú±Ý µî ü³³ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â (±¹¼¼, Áö¹æ¼¼, °úÅ·á, °ü¼¼´Â º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 3³â) |
| °³ÀÎȸ»ý, ¸éÃ¥, ½Å¿ëȸº¹Áö¿ø, ¹ý¿øµî·Ï 乫ºÒÀÌÇà | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | 乫º¯Á¦ ¿Ï·á Áï½Ã ¹ÌȰ¿ë | |
| Àå±â¿¬Ã¼Á¤º¸ (½Å¿ëÁ¤º¸»ç) | Èñ¸Á¸ð¾Æ, ±¹¹ÎÇູ±â±Ý(±¸.½Å¿ëȸº¹±â±Ý), ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ ȸ¿ø»çÀÇ ¿¬Ã¼Á¤º¸ | Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç,ȸ¿ø»ç | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â |

| Æò°¡¿ä¼Ò | »ó¼¼³»¿ë | Ȱ¿ëºñÁß |
|---|---|---|
| »óȯÀÌ·Â | ÇöÀç ¿¬Ã¼ º¸À¯ ¹× ¿¬Ã¼ »óȯÀÌ·Â | 19.35% |
| ºÎä¼öÁØ | ÇöÀç º¸À¯ 乫ÇöȲ | 25.81% |
| ½Å¿ë°Å·¡±â°£ | Ä«µå ¹× ´ëÃâ °Å·¡ ±â°£ | 6.45% |
| ½Å¿ë°Å·¡ÇüÅ | ½Å¿ë¡¤½Å¿ëüũīµå ÀÌ¿ëÇàÅÂ¿Í ´ëÃâÀÇ Á¾·ù ¹× ÀÌ¿ëÇàÅ | 48.39% |
| Æò°¡¿µ¿ª | ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò | ÀÏ¹Ý°í°´ | Àå±â¿¬Ã¼ °æÇè°í°´ |
|---|---|---|---|
| »óȯÀÌ·Â | ¿¬Ã¼¹ß»ý | ¡å | ¡å¡å |
| ¿¬Ã¼ÁøÇà Áö¼Ó | ¡å¡å | ||
| ¿¬Ã¼ÇØÁ¦ | ¡ã | ||
| ¿¬Ã¼ÇØÁ¦ ÈÄ °æ°ú±â°£ | ¡ã¡ã | ||
| Ȱ¿ëºñÁß | 11.76% | 37.50% | |
| ºÎä¼öÁØ | ´ëÃâ ÀÜ¾× Áõ°¡ | ¡å | ¡å |
| ´ëÃ⠺κР»óȯ | ¡ã | ¡ã | |
| ´ëÃâ Àü¾× »óȯ | ¡ã¡ã | ¡ã | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 29.41% | 18.75% | |
| ½Å¿ë°Å·¡±â°£ | ½Å¿ë°Å·¡ ±â°£ ¾øÀ½ | ¡å | ¡å |
| ½Å¿ë°Å·¡ ±â°£ °æ°ú | ¡ã¡ã | ¡ã | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 11.77% | 0.00% | |
| ½Å¿ë°Å·¡ÇüÅ | °íÀ§Çè¾÷±Ç ´ëÃ⠹߻ý | ¡å¡å | ¡å¡å |
| °íÀ§Çè¾÷±Ç ¿Ü ´ëÃ⠹߻ý | ¡å | ¡å | |
| ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ »ç¿ë | ¡å¡å | ¡å | |
| ½Å¿ë¡¤½Å¿ëüũīµå ÀÌ¿ëÇàÅ | ¡å | ¡å¡å | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 47.06% | 43.75% | |
| ±âŸ | ºñ±ÝÀ¶ ¼º½Ç³³ºÎ ³»¿ª µî·Ï | ¡ã |
¡Ø¡ã : Æò°¡¿¡ ±àÁ¤Àû ¿µÇâ, ¡å : Æò°¡¿¡ ºÎÁ¤Àû ¿µÇâ


½Å¿ëÆòÁ¡ÀÌ °³ÀÎÀÇ ½Å¿ëÀ§Çè °¡´É¼ºÀ» ¾ó¸¶³ª Á¤È®È÷ ¿¹ÃøÇϰí ÀÖ´ÂÁö, ±×¸®°í ½Å¿ëÆòÁ¡ »êÃâ ¸ðÇüÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´ÂÁö Åë°èÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ¼öÄ¡ÈÇÏ¿© ³ªÅ¸³½ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Åë°è·® | ÀûÁ¤ ±âÁØÄ¡ | ´ç»ç ¸ðÇü ÃæÁ·¿©ºÎ |
|---|---|---|---|
| º¯º°·Â | K-S | 50ÀÌ»ó | ÃæÁ· |
| GINI index | 0.6ÀÌ»ó | ÃæÁ· | |
| Divergence | 1.0ÀÌ»ó | ÃæÁ· | |
| ¾ÈÁ¤¼º | PSI | 0.1¹Ì¸¸ | ÃæÁ· |




[¿¹½Ã] PSI °è»ê
| Score | ±âÁؽÃÁ¡ Àοø¼ö | ±âÁؽÃÁ¡ ±¸¼ººñ | ÇöÀç Àοø¼ö | ÇöÀç ±¸¼ººñ | Contribution to index |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 10,000 | 7,500 | PSI=0.019 | ||
| 90~ | 800 | 8 | 525 | 7 | 0.001 |
| 80~89 | 1,050 | 11 | 700 | 9 | 0.001 |
| 70~79 | 1,200 | 12 | 825 | 11 | 0.001 |
| 60~69 | 1,300 | 13 | 850 | 11 | 0.002 |
| 50~59 | 1,350 | 14 | 900 | 12 | 0.002 |
| 40~49 | 1,100 | 11 | 875 | 12 | 0.000 |
| 30~39 | 1,050 | 11 | 825 | 11 | 0.000 |
| 20~29 | 950 | 10 | 900 | 12 | 0.006 |
| ~19 | 1,200 | 12 | 1,100 | 15 | 0.005 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2025³â 3¿ù | 2025³â 6¿ù | 2025³â 9¿ù | 2025³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 6,174,777 | 6,267,562 | 6,336,680 | 6,492,989 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 10,710,009 | 10,798,670 | 10,898,293 | 10,958,687 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 7,540,010 | 7,505,073 | 7,469,482 | 7,451,126 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 6,007,399 | 6,008,998 | 5,947,170 | 7,232,583 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 3,452,253 | 3,441,249 | 3,373,734 | 3,368,549 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,489,328 | 1,506,300 | 1,481,736 | 1,477,352 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 1,385,148 | 1,384,487 | 1,383,006 | 1,400,998 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 1,160,217 | 1,136,645 | 1,147,524 | 1,143,624 |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 704,123 | 658,792 | 667,347 | 628,685 |
| ÇÕ°è | 38,623,264 | 38,707,776 | 38,704,972 | 40,154,593 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2025³â 3¿ù | 2025³â 6¿ù | 2025³â 9¿ù | 2025³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 117,715 | 118,460 | 168,899 | 122,065 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 4,471,515 | 4,509,529 | 4,613,656 | 4,590,417 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 5,606,062 | 5,530,260 | 5,483,322 | 5,427,780 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 2,637,341 | 2,602,940 | 2,570,458 | 2,543,370 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 3,070,995 | 3,048,714 | 2,965,535 | 2,779,324 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,406,961 | 1,417,113 | 1,389,656 | 1,389,357 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 911,102 | 923,884 | 915,981 | 927,690 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 1,022,902 | 1,011,888 | 1,017,766 | 1,023,919 |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 690,218 | 646,020 | 647,249 | 616,219 |
| ÇÕ°è | 19,934,811 | 19,808,808 | 19,772,522 | 19,420,141 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2025³â 3¿ù | 2025³â 6¿ù | 2025³â 9¿ù | 2025³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 6,174,777 | 6,267,562 | 6,332,339 | 6,492,989 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 10,692,362 | 10,787,414 | 10,872,942 | 10,946,862 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 7,535,457 | 7,501,438 | 7,448,893 | 7,447,488 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 4,569,516 | 4,540,236 | 4,522,810 | 4,477,769 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 2,180,474 | 2,168,803 | 2,163,739 | 2,129,457 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,181,896 | 1,183,319 | 1,174,699 | 1,163,485 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 826,625 | 831,464 | 826,443 | 836,144 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 626,768 | 632,120 | 619,902 | 630,598 |
| 660Á¡ ¹Ì¸¸ | 554,516 | 526,433 | 531,358 | 507,812 |
| ÇÕ°è | 34,342,391 | 34,438,789 | 34,493,125 | 34,632,604 |
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2025³â 2¿ù |
|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 0.04% |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 0.12% |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 0.30% |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 0.83% |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 2.32% |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 6.21% |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 7.79% |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 12.73% |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 36.28% |
| ÇÕ°è | 1.99% |
*±âÁؽÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ 1³â°£ Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø¿¡ ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸°¡ µî·ÏµÈ ÀοøÀÇ ºñÀ²
´ÜÀ§ : ¸í
| ¾÷Á¾ | ÀÌ¿ë±â°ü¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|
| ÀºÇà | 0 | |
| ½Å¿ëÄ«µå | 0 | |
| ÇҺαÝÀ¶ | 0 | |
| º¸Çè | 3 | |
| »óÈ£ÀúÃàÀºÇà | 0 | |
| Áõ±Ç | 1 | |
| ´ëºÎ¾÷ | 6 | |
| ±âŸ | 99 | À¯Åë, Á¦Á¶, ¸®½º·»Å» µî |
| ÇÕ°è | 109 |
±âÁØÁ¡¼ö´Â 2025³â 3¿ù ±âÁØ Àü ±¹¹ÎÀÇ ½Å¿ëÁ¡¼ö ºÐÆ÷¸¦ ÅëÇØ »êÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| °ü·Ã¹ý·É | ´ë»ó | °³Á¤ ÈÄ | ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ ±âÁØ |
|---|---|---|---|
| ¿©Àü¡¤ÀúÃàÀºÇࡤ»óÈ£±ÝÀ¶ °¨µ¶±ÔÁ¤ | ½Å¿ë°ø¿© Çѵµ ¿ì´ë | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 50% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 890Á¡ ÀÌÇÏ |
| ¼¹Î±ÝÀ¶¹ý °í½Ã | ¹Ì¼Ò±ÝÀ¶ µî ´ë»ó | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 20% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 798Á¡ ÀÌÇÏ |
| ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ | ½Å¿ëÄ«µå ¹ß±Þ °¡´ÉÀÚ | °³ÀνſëÆòÁ¡ »óÀ§ 93% ¶Ç´Â Àå±â ¿¬Ã¼°¡´É¼º 0.65% ÀÌÇÏ |
½Å¿ëÆòÁ¡ 675Á¡ ÀÌ»ó |
| ÀºÇࡤº¸Ç衤»óÈ£ÀúÃàÀºÇà¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ | ±¸¼Ó¼º ¿µ¾÷ÇàÀ§ ¹æÁö Á¶¹® | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 10% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 737Á¡ ÀÌÇÏ |
* Àå±â¿¬Ã¼°¡´É¼º : Â÷ÁÖ¿¡°Ô 3°³¿ù ÀÌ»ó ±ÝÀ¶°Å·¡ µî »ó°Å·¡¿Í °ü·ÃÇÑ Ã¤¹«ÀÇ ¿¬Ã¼ ¶Ç´Â ÀÌ¿¡ »ó´çÇÏ´Â ÇàÀ§°¡ 12°³¿ù À̳»¿¡ ¹ß»ýÇÒ È®·ü
* ±âÁØÁ¡¼ö´Â °³Á¤µÈ ¹ý·É ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µÈ Á¡¼öÀ̸ç, ±ÝÀ¶±â°ü ÀÌ¿ë ½Ã ±â°üº°·Î ±âÁØÀº »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.