°³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ(Credit Scoring System)À» Ȱ¿ëÇÏ¿© Åë°èÀûÀÎ ºÐ¼®À» ÅëÇØ ÇâÈÄ 1³â À̳»¿¡ 90ÀÏ ÀÌ»ó ¿¬Ã¼ µî ½Å¿ëÀ§ÇèÀÌ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀ» ¿¹ÃøÇÏ¿© ¼öÄ¡ÈÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
Á¡¼ö´Â 1Á¡~1000Á¡À¸·Î »êÃâµÇ¸ç 1000Á¡¿¡ °¡±î¿ï¼ö·Ï ½Å¿ëÀ§ÇèÀÌ ¹ß»ýÇÒ È®·üÀÌ ³·Àº °ÍÀ¸·Î Æò°¡µË´Ï´Ù.

±ÝÀ¶È¸»ç ¹× Åë½Å»ç, ÇҺξ÷ü¿¡¼ ½Å¿ëÇѵµ°ü¸®³ª °Å·¡½ÂÀÎ, °í°´À¯Áö µîÀ» À§ÇØ À§Çè ¹× »óȯÀ» ¿¹ÃøÇϱâ À§ÇØ Àý´ëÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ ¾Æ´Ñ Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±ÝÀ¶È¸»ç´Â ÀÚü ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ(Credit Scoring System)À» ÅëÇØ ¸¸µé¾îÁø ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ±ÝÀ¶°Å·¡ ¼³Á¤ ½Ã ÀÇ»ç°áÁ¤À» Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ¿¡´Â ½Å¿ëÆò°¡»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â °³ÀνſëÆòÁ¡ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸, ÀÚ»ç °í°´µéÀÇ °Å·¡Á¤º¸ µîÀÌ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù. ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ½Å¿ëÆò°¡ ½Ã½ºÅÛÀº ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ½Åû½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ°ú Çൿ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ³ª´²Áý´Ï´Ù.
ÁÖ·Î ½Å±Ô °í°´ÀÇ ´ëÃâ½ÅûÀ̳ª Ä«µå¹ß±Þ µîÀÇ °Å·¡½ÂÀÎ µîÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °³¹ßµÈ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î Á÷Àå, ¼Òµæ µî °³ÀÎÀÌ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿Í ¿¬Ã¼¿©ºÎ µîÀÇ Á¤º¸°¡ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
°Å·¡ ÁßÀÎ °í°´µéÀÇ ½Å¿ëÇѵµ°ü¸®, °í°´À¯Áö µîÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î °³¹ßµÈ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ½Å¿ë°Å·¡±â°£, ´ëÃâ »óȲÀÌ·Â µî º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â °èÁÂÀÇ Á¤º¸°¡ ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
±â¾÷ ¶Ç´Â °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷¿ø ä¿ë ½Ã °³ÀÎÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ ÆÇ´ÜÇϱâ À§ÇØ Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø, Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç, ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ÀÇ È¸¿ø»ç¸¦ ÅëÇØ ¼öÁýµÈ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ½Å¿ëÆò°¡ÀÇ ±âÃÊ Á¤º¸·Î »ç¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ½Å¿ëÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ | ¼öÁý±â°ü | Ȱ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|
| ½Å¿ë°Å·¡Á¤º¸ | ´ëÃâ, ½Å¿ëÄ«µå, üũīµå(½Å¿ëÄ«µå±â´É Æ÷ÇÔ), º¸Áõ, °¡°è´çÁ°³¼³, ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ÀÇ È¸¿ø»ç¿Í ½Å¿ë°Å·¡°³¼³ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø,ȸ¿ø»ç | ±â°£ Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
| ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸ | Àå±â¿¬Ã¼Á¤º¸ (¿¬Ã¼/ºÎµµ/´ëÁö±Þ,´ëÀ§º¯Á¦) | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø,ȸ¿ø»ç | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â |
| ±ÝÀ¶Áú¼¹®¶õÁ¤º¸ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â | |
| °ø°øÁ¤º¸ | 500¸¸¿ø ÀÌ»ó, 1³â(3ȸ)ÀÌ»ó ¼¼±Ý, °ø°ú±Ý µî ü³³ | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â (±¹¼¼, Áö¹æ¼¼, °úÅ·á, °ü¼¼´Â º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 3³â) |
| °³ÀÎȸ»ý, ¸éÃ¥, ½Å¿ëȸº¹Áö¿ø, ¹ý¿øµî·Ï 乫ºÒÀÌÇà | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø | 乫º¯Á¦ ¿Ï·á Áï½Ã ¹ÌȰ¿ë | |
| Àå±â¿¬Ã¼Á¤º¸ (½Å¿ëÁ¤º¸»ç) | Èñ¸Á¸ð¾Æ, ±¹¹ÎÇູ±â±Ý(±¸.½Å¿ëȸº¹±â±Ý), ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ ȸ¿ø»çÀÇ ¿¬Ã¼Á¤º¸ | Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç,ȸ¿ø»ç | º¯Á¦ ¿Ï·á ÈÄ 5³â |

| Æò°¡¿ä¼Ò | »ó¼¼³»¿ë | Ȱ¿ëºñÁß |
|---|---|---|
| »óȯÀÌ·Â | ÇöÀç ¿¬Ã¼ º¸À¯ ¹× ¿¬Ã¼ »óȯÀÌ·Â | 19.35% |
| ºÎä¼öÁØ | ÇöÀç º¸À¯ 乫ÇöȲ | 25.81% |
| ½Å¿ë°Å·¡±â°£ | Ä«µå ¹× ´ëÃâ °Å·¡ ±â°£ | 6.45% |
| ½Å¿ë°Å·¡ÇüÅ | ½Å¿ë¡¤½Å¿ëüũīµå ÀÌ¿ëÇàÅÂ¿Í ´ëÃâÀÇ Á¾·ù ¹× ÀÌ¿ëÇàÅ | 48.39% |
| Æò°¡¿µ¿ª | ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò | ÀÏ¹Ý°í°´ | Àå±â¿¬Ã¼ °æÇè°í°´ |
|---|---|---|---|
| »óȯÀÌ·Â | ¿¬Ã¼¹ß»ý | ¡å | ¡å¡å |
| ¿¬Ã¼ÁøÇà Áö¼Ó | ¡å¡å | ||
| ¿¬Ã¼ÇØÁ¦ | ¡ã | ||
| ¿¬Ã¼ÇØÁ¦ ÈÄ °æ°ú±â°£ | ¡ã¡ã | ||
| Ȱ¿ëºñÁß | 11.76% | 37.50% | |
| ºÎä¼öÁØ | ´ëÃâ ÀÜ¾× Áõ°¡ | ¡å | ¡å |
| ´ëÃ⠺κР»óȯ | ¡ã | ¡ã | |
| ´ëÃâ Àü¾× »óȯ | ¡ã¡ã | ¡ã | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 29.41% | 18.75% | |
| ½Å¿ë°Å·¡±â°£ | ½Å¿ë°Å·¡ ±â°£ ¾øÀ½ | ¡å | ¡å |
| ½Å¿ë°Å·¡ ±â°£ °æ°ú | ¡ã¡ã | ¡ã | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 11.77% | 0.00% | |
| ½Å¿ë°Å·¡ÇüÅ | °íÀ§Çè¾÷±Ç ´ëÃ⠹߻ý | ¡å¡å | ¡å¡å |
| °íÀ§Çè¾÷±Ç ¿Ü ´ëÃ⠹߻ý | ¡å | ¡å | |
| ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ »ç¿ë | ¡å¡å | ¡å | |
| ½Å¿ë¡¤½Å¿ëüũīµå ÀÌ¿ëÇàÅ | ¡å | ¡å¡å | |
| Ȱ¿ëºñÁß | 47.06% | 43.75% | |
| ±âŸ | ºñ±ÝÀ¶ ¼º½Ç³³ºÎ ³»¿ª µî·Ï | ¡ã |
¡Ø¡ã : Æò°¡¿¡ ±àÁ¤Àû ¿µÇâ, ¡å : Æò°¡¿¡ ºÎÁ¤Àû ¿µÇâ


½Å¿ëÆòÁ¡ÀÌ °³ÀÎÀÇ ½Å¿ëÀ§Çè °¡´É¼ºÀ» ¾ó¸¶³ª Á¤È®È÷ ¿¹ÃøÇϰí ÀÖ´ÂÁö, ±×¸®°í ½Å¿ëÆòÁ¡ »êÃâ ¸ðÇüÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´ÂÁö Åë°èÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ¼öÄ¡ÈÇÏ¿© ³ªÅ¸³½ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Åë°è·® | ÀûÁ¤ ±âÁØÄ¡ | ´ç»ç ¸ðÇü ÃæÁ·¿©ºÎ |
|---|---|---|---|
| º¯º°·Â | K-S | 50ÀÌ»ó | ÃæÁ· |
| GINI index | 0.6ÀÌ»ó | ÃæÁ· | |
| Divergence | 1.0ÀÌ»ó | ÃæÁ· | |
| ¾ÈÁ¤¼º | PSI | 0.1¹Ì¸¸ | ÃæÁ· |




[¿¹½Ã] PSI °è»ê
| Score | ±âÁؽÃÁ¡ Àοø¼ö | ±âÁؽÃÁ¡ ±¸¼ººñ | ÇöÀç Àοø¼ö | ÇöÀç ±¸¼ººñ | Contribution to index |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 10,000 | 7,500 | PSI=0.019 | ||
| 90~ | 800 | 8 | 525 | 7 | 0.001 |
| 80~89 | 1,050 | 11 | 700 | 9 | 0.001 |
| 70~79 | 1,200 | 12 | 825 | 11 | 0.001 |
| 60~69 | 1,300 | 13 | 850 | 11 | 0.002 |
| 50~59 | 1,350 | 14 | 900 | 12 | 0.002 |
| 40~49 | 1,100 | 11 | 875 | 12 | 0.000 |
| 30~39 | 1,050 | 11 | 825 | 11 | 0.000 |
| 20~29 | 950 | 10 | 900 | 12 | 0.006 |
| ~19 | 1,200 | 12 | 1,100 | 15 | 0.005 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2024³â 3¿ù | 2024³â 6¿ù | 2024³â 9¿ù | 2024³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 5,813,908 | 5,893,555 | 5,992,119 | 6,089,503 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 10,412,651 | 10,449,872 | 10,572,058 | 10,689,434 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 7,593,096 | 7,587,059 | 7,567,382 | 7,553,177 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 6,094,778 | 6,128,789 | 6,079,492 | 6,018,248 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 3,535,406 | 3,529,887 | 3,495,468 | 3,445,991 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,503,217 | 1,505,910 | 1,504,185 | 1,497,889 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 1,406,456 | 1,403,601 | 1,391,178 | 1,386,008 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 1,152,111 | 1,147,727 | 1,144,970 | 1,149,093 |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 639,548 | 652,904 | 669,607 | 685,755 |
| ÇÕ°è | 38,151,171 | 38,299,304 | 38,416,459 | 38,515,098 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2024³â 3¿ù | 2024³â 6¿ù | 2024³â 9¿ù | 2024³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 134,691 | 135,993 | 137,125 | 139,049 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 4,349,812 | 4,382,046 | 4,471,896 | 4,504,223 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 5,626,540 | 5,613,488 | 5,613,780 | 5,609,227 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 2,726,097 | 2,700,953 | 2,650,507 | 2,623,616 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 3,105,602 | 3,101,506 | 3,071,025 | 3,022,717 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,361,620 | 1,362,397 | 1,359,165 | 1,351,775 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 847,079 | 850,371 | 846,416 | 844,065 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 857,280 | 851,765 | 842,845 | 852,455 |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 591,370 | 600,657 | 615,937 | 633,535 |
| ÇÕ°è | 19,600,091 | 19,599,176 | 19,608,696 | 19,580,662 |
´ÜÀ§ : ¸í
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2024³â 3¿ù | 2024³â 6¿ù | 2024³â 9¿ù | 2024³â 12¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 5,812,368 | 5,891,735 | 5,990,429 | 6,087,564 |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 10,271,214 | 10,302,153 | 10,424,284 | 10,538,496 |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 7,581,002 | 7,572,723 | 7,553,998 | 7,538,780 |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 4,695,566 | 4,732,691 | 4,676,648 | 4,592,467 |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 2,234,268 | 2,249,520 | 2,222,629 | 2,191,461 |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 1,190,762 | 1,196,888 | 1,196,922 | 1,190,792 |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 812,624 | 819,864 | 820,110 | 821,403 |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 604,275 | 605,801 | 603,866 | 610,871 |
| 660Á¡ ¹Ì¸¸ | 491,829 | 505,141 | 518,778 | 532,446 |
| ÇÕ°è | 33,693,908 | 33,876,516 | 34,007,664 | 34,104,280 |
| ½Å¿ëÆòÁ¡ | 2024³â 2¿ù |
|---|---|
| 950Á¡ ÀÌ»ó | 0.04% |
| 900Á¡ ÀÌ»ó | 0.13% |
| 850Á¡ ÀÌ»ó | 0.30% |
| 800Á¡ ÀÌ»ó | 0.88% |
| 750Á¡ ÀÌ»ó | 2.40% |
| 700Á¡ ÀÌ»ó | 6.15% |
| 650Á¡ ÀÌ»ó | 10.24% |
| 600Á¡ ÀÌ»ó | 16.67% |
| 600Á¡ ¹Ì¸¸ | 32.52% |
| ÇÕ°è | 1.35% |
*±âÁؽÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ 1³â°£ Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø¿¡ ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸°¡ µî·ÏµÈ ÀοøÀÇ ºñÀ²
´ÜÀ§ : ¸í
| ¾÷Á¾ | ÀÌ¿ë±â°ü¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|
| ÀºÇà | 0 | |
| ½Å¿ëÄ«µå | 0 | |
| ÇҺαÝÀ¶ | 0 | |
| º¸Çè | 3 | |
| »óÈ£ÀúÃàÀºÇà | 1 | |
| Áõ±Ç | 1 | |
| ´ëºÎ¾÷ | 1 | |
| ±âŸ | 81 | À¯Åë, Á¦Á¶, ¸®½º·»Å» µî |
| ÇÕ°è | 87 |
±âÁØÁ¡¼ö´Â 2024³â 3¿ù ±âÁØ Àü ±¹¹ÎÀÇ ½Å¿ëÁ¡¼ö ºÐÆ÷¸¦ ÅëÇØ »êÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| °ü·Ã¹ý·É | ´ë»ó | °³Á¤ ÈÄ | ¼¿ïÆò°¡Á¤º¸ ±âÁØ |
|---|---|---|---|
| ¿©Àü¡¤ÀúÃàÀºÇࡤ»óÈ£±ÝÀ¶ °¨µ¶±ÔÁ¤ | ½Å¿ë°ø¿© Çѵµ ¿ì´ë | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 50% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 885Á¡ ÀÌÇÏ |
| ¼¹Î±ÝÀ¶¹ý °í½Ã | ¹Ì¼Ò±ÝÀ¶ µî ´ë»ó | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 20% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 796Á¡ ÀÌÇÏ |
| ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ | ½Å¿ëÄ«µå ¹ß±Þ °¡´ÉÀÚ | °³ÀνſëÆòÁ¡ »óÀ§ 93% ¶Ç´Â Àå±â ¿¬Ã¼°¡´É¼º 0.65% ÀÌÇÏ |
½Å¿ëÆòÁ¡ 677Á¡ ÀÌ»ó |
| ÀºÇࡤº¸Ç衤»óÈ£ÀúÃàÀºÇà¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ | ±¸¼Ó¼º ¿µ¾÷ÇàÀ§ ¹æÁö Á¶¹® | °³ÀνſëÆòÁ¡ ÇÏÀ§ 10% | ½Å¿ëÆòÁ¡ 736Á¡ ÀÌÇÏ |
* Àå±â¿¬Ã¼°¡´É¼º : Â÷ÁÖ¿¡°Ô 3°³¿ù ÀÌ»ó ±ÝÀ¶°Å·¡ µî »ó°Å·¡¿Í °ü·ÃÇÑ Ã¤¹«ÀÇ ¿¬Ã¼ ¶Ç´Â ÀÌ¿¡ »ó´çÇÏ´Â ÇàÀ§°¡ 12°³¿ù À̳»¿¡ ¹ß»ýÇÒ È®·ü
* ±âÁØÁ¡¼ö´Â °³Á¤µÈ ¹ý·É ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µÈ Á¡¼öÀ̸ç, ±ÝÀ¶±â°ü ÀÌ¿ë ½Ã ±â°üº°·Î ±âÁØÀº »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.